Di Pekan Mingguan Siti Ambia
Kecamatan Singkil
| NAMA BAHAN POKOK | HARGA |
| Beras | 12.000 / Kg |
| Cabe Merah | 20.000 / Kg |
| Bawang Merah | 24.000 / Kg |
| Bawang Putih | 32.000 / Kg |
| Minyak Goreng Biasa | 20.000 / Bambu |
| Minyak Goreng Bimoli | 30.000 / 2000 ml |
| Gula Pasir | 13.000 / kg |
| Tomat | 8.000 / kg |
| Telur Ayam Boiler | 1.250 / butir |
| Telur Ayam Kampung | 2.500 / butir |
| Daging Ayam Boiler | 50.000 / ekor |
| Daging | 120.000 / kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar