| No. | SATUAN | Keterangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu ke I | Minggu ke 2 | Minggu ke 3 | Minggu ke 4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | BAHAN POKOK | ||||||
| 1 | BERAS | ||||||
| Beras I/A (Kebanyakan) | Kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||
| Beras I/B (Pegasing) | Kg | 10.666 | 10.666 | 10.666 | 10.666 | ||
| Beras Medium (Dolog) | Kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 2 | GULA PASIR SHS 1 | Kg | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 3 | MINYAK GORENG | ||||||
| Bimoli Botol (1000 ml) | Botol | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||
| Tanpa Merek | Kg | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | ||
| 4 | DAGING | ||||||
| Sapi N0.1 | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
| Ayam Broiler | Ekor | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | ||
| Ayam Kampung | Ekor | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
| 5 | TELUR | ||||||
| Ayam Broiler | Butir | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
| Ayam Kampung | Butir | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
| Telur Bebek Asin | Butir | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 7.500 | ||
| 6 | SUSU | ||||||
| Kental Manis Cap Bendera (397 Gr) | Kaleng | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||
| Susu Bubuk cap Bendera (400 gr) | Kotak | - | - | - | 33.000 | ||
| 7 | JAGUNG PIPILAN | Kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 8 | GARAM BERYODIUM | Kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 9 | MINYAK TANAH | Liter | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | |
| B | BARANG-BARANG KEBUTUHAN LAINNYA | ||||||
| 1 | Tepung Terigu Cap Segitiga Biru | Kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 2 | Mentega | ||||||
| Blue Band | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||
| Simas | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 3 | Ikan Asin Teri Medan | Kg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 4 | Kacang Hijau | Kg | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 5 | Kacang Tanah | Kg | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 6 | Sayur Mayur | ||||||
| Kentang | Kg | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Tomat | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | ||
| Buncis | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| Kol Kubis | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| Kelapa Bulat | Butir | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Wortel | Kg | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| Bawang Merah | Kg | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 32.000 | ||
| Bawang Putih | Kg | 35.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | ||
| Cabe Merah Besar | Kg | 24.000 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | ||
| C | BARANG PENTING DAN STRATEGIS | ||||||
| 1 | SEMEN | ||||||
| O P C (40 KG) Semen Padang | Zak | 60.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | ||
| 2 | BESI BETON (1 Meter) | ||||||
| Ukuran 6 mm (penuh) 5,5 | Batang | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | ||
| Ukuran 8 mm (penuh) 7,2 | Batang | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | ||
| Ukuran 10 mm (penuh) | Batang | 46.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
| Ukuran 12 mm (penuh) 11,2 | Batang | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 67.000 | ||
| 3 | SENG GELOMBANG | ||||||
| 7 Kaki BJLS 0,20 | Lembar | 49.000 | 48.000 | 48.000 | 49.000 | ||
| 6 Kaki BJLS 0,20 | Lembar | 43.000 | 42.000 | 42.000 | 42.500 | ||
| 4 | SENG PLAT | ||||||
| 7 Kaki BJLS 0,20 | Lembar | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | ||
| 6 Kaki BJLS 0,20 | Lembar | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||
| D | KOMODITI UNGGULAN | ||||||
| 1 | Emping Melinjo | Kg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 2 | Udang Segar (25 ekor/Kg) | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 3 | Jahe Merah | Kg | 15.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 4 | Biji Kopi Arabika | Kg | - | - | - | 15.000 | |
| 5 | Biji Kopi Robusta | Kg | 34.000 | 35.000 | 35.000 | - | |
| 6 | Lada Hitam | Kg | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 7 | Lada Putih | Kg | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 8 | Kemiri Kupas | Kg | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 9 | Biji Pala B | Kg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 10 | Cengkeh Kering | Kg | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 11 | Tikar Pandan Lapis Satu | Lembar | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 12 | Gula Merah | Kg | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Sabtu, 29 April 2017
Harga eceran Bahan Pokok Maret 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar