BAHAN POKOK | HARGA | SATUAN | |
Beras | Rp 12,000 | / Kg | |
Cabe Merah | Rp 12,000 | / Kg | |
Cabe Hijau | Rp 12,000 | / Kg | |
Cabe Rawit | Rp 12,000 | / Kg | |
Bawang Merah |
|
/ Kg | |
Bawang Putih | Rp 48,000 | / Kg | |
Minyak Goreng Biasa | Rp 22,000 | / Bambu | |
Minyak Goreng Bimoli | Rp 30,000 | / 2000 ml | |
Gula Pasir | Rp 13,000 | / Kg | |
Tomat | Rp 8,000 | / Kg | |
Wortel | Rp 12,000 | / Kg | |
Kentang | Rp 14,000 | / Kg | |
Kol | Rp 5,000 | / Kg | |
Telur Ayam Boiler | Rp 34,000 | / Papan | |
Telur Ayam Kampung | Rp 2,500 | / Butir | |
Daging Ayam Boiler | Rp 55,000 | / Ekor |
Selasa, 06 Juni 2017
Harga Bahan Pokok, 6 Juni 2017
Di Pekan Mingguan Gosong Telaga, Singkil Utara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar