| NAMA PMKS | HARGA | SATUAN | 
| PT. Lembah Bakti (PLB) | Rp 1,575 | / Kg | 
| PT. Socfindo | - | / Kg | 
| PT. Nafasindo | Rp 1,590 | / Kg | 
| PT. Delima Makmur | Rp 1,545 | / Kg | 
| PT. Ensem Lestari | Rp 1,510 | / Kg | 
| PT. Runding Putra Persada | Rp 1,560 | / Kg | 
Catatan : Harga Pembelian TBS  Kelapa Sawit memiliki periode jangka waktu tertentu tidak bersifat tetap, dan sewaktu-waktu dapat berubah.
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar