NAMA PMKS
|
HARGA
|
SATUAN
|
PT. Lembah Bakti (Astra) | Rp 1.220 | / Kg |
PT. Socfindo |
-
| / Kg |
PT. Nafasindo | Rp 1.240 | / Kg |
PT. Delima Makmur | Rp 1.180 | / Kg |
PT. Ensem Lestari | Rp 1.170 | / Kg |
PT. Runding Putra Persada | Rp 1.200 | / Kg |
NAMA PMKS
|
HARGA
|
SATUAN
|
PT. Lembah Bakti (Astra) | Rp 1.220 | / Kg |
PT. Socfindo |
-
| / Kg |
PT. Nafasindo | Rp 1.240 | / Kg |
PT. Delima Makmur | Rp 1.180 | / Kg |
PT. Ensem Lestari | Rp 1.170 | / Kg |
PT. Runding Putra Persada | Rp 1.200 | / Kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar